GxJ高能单纵模激光器家族包含4个子型号:
G1J~2J@1053nm/ G2J~4J@1053nm/ G5J~10J@1053nm/ G8J~16J@1053nm
GxJ家族提供的高能单纵模激光器是由振荡器与放大器构成的高效激光放大系统;其通常的系统构成包含一个Nd:YLF的激光振荡器(Oscillator)及一个或多个Nd:Phosphate Glass放大器。
该系列激光器提供逼近衍射极限的单纵模(SLM)超高斯(Super Gaussian)纳秒级激光辐射;其基频输出(1053nm)能量从1J~16J可选;
该类激光器其技术方案有如下特点:
- 激光振荡器:超稳定的EO主动调Q或被动调Q的环形谐振腔(Ring Cavity)振荡器
- 放大器:双通放大器系统提供高能量布里渊相位共轭(SBS),并提供最高转化效率的非线性晶体倍频转换(二倍频、三倍频)
- 基于实验室多用途仪器的设计理念,GxJ家族所有激光器都经过严格设计及建造以满足对平滑的光束空间模式及光束的长相干长度都有高标准严苛要求的干涉光学及全息光学领域的科研应用
- 激光器设计是基于布里渊(SBS)光束净化及布里渊(SBS)相位共轭技术的单纵模种子源多通放大激光系统
- 独特的低成本系统设计
- 激光器输出参数针对显示及全息领域应用做了特别优化
- 通过无线网络实现远程控制可选
- 提供RS-232接口的PC端控制软件:Advanced Geola;Labview driver可选相干长度>10m
- 客户定制激光器远程控制插件实现对激光器所有功能的控制
- 激光器符合CE认证;符合IEC 60825-1:2001/EN 6825-1:2001
- 功耗设计
规格参数 | ||||||||||
基本型号 | G1J | G2J | G5J | |||||||
输出波长 | 1053nm | 526.5nm | 351nm | 1053nm | 526.5nm | 351nm | 1053nm | 526.5nm | 351nm | |
输出脉冲能量 | 2J | 1J | 0.4J | 4J | 2J | 0.9J | 10J | 5J | - | |
脉冲宽度 1 | ~34ns | ~32ns | ~31ns | ~34ns | ~32ns | ~31ns | ~30ns | ~28ns | - | |
光斑直径 (1/e2) | <9mm | <10mm | <16mm | |||||||
光束发散 | 逼近衍射极限 | |||||||||
相干长度 | >10m (562,5nm输出相干长度) | |||||||||
脉冲能量稳定性 | 5%@526.5nm(均方根 @ 高能量输出模式) | |||||||||
光束空间模式 2 | Near Gaussian @ 远场 | |||||||||
脉冲对比度 | >105:1 @ 1053nm | |||||||||
重复频率@引导光源模式 | 0.5~2Hz | |||||||||
重复频率@高能输出模式 | 1pulse/2minutes | 1pulse/3minutes | ||||||||
偏振 | 水平偏振 >98% @ 1053nm | |||||||||
光学脉冲时间抖动 | <10μs(被动调Q模式)/~0.5ns(E-O主动调Q模式)(相对于外触发输入信号的均方根统计值) | |||||||||
触发模式 | 内触发/外触发 | |||||||||
外形尺寸 | ||||||||||
激光头尺寸(W x H x L) | 1105 x 320 x225mm | 1000 x 468 x 225mm | ||||||||
电源及冷却(W x H x L) | 550 x 880 x 600mm | 550 x 1250 x 600mm | ||||||||
管线长度 | 2.5m | |||||||||
工作(环境)条件 | ||||||||||
冷却要求(20℃水冷循环) | <10 l/minute | |||||||||
工作温度 | 22~24℃ | |||||||||
工作湿度 | <70% | |||||||||
电源要求 | 210~240 VAC,单相,50/60Hz | |||||||||
功耗 | 1kw | 2.5kw |
- 脉冲宽度15~25ns可选 2. 平顶光束(TOP HAT)可选
- 全息光学
- 等离子体科学
- 作为级联激光放大器的种子源
- 激光诱导等离子体吸收光谱
- 激光强化