LEUKOS SCM是目前市场上最紧凑的超连续谱激光器。得益于它的集成化设计,SCM坚固耐用,适合用在狭窄的空间里,工作温度范围很大。SCM OEM Packing可用在LEUKOS的多个超连续谱系列,SCMLaser可以是UVA,可见光和近红外超连续谱激光,覆盖整个SM-30的激光解决方案。
- 超连续光谱覆盖范围 320nm~2400nm
- 工作温度 -10℃~50℃
- 尺寸小巧
- 高空间相干性 单模 TEM00
- 光纤输出
- 高脉冲能量大于3uJ
- 平均输出功率可达250mW
| 型号 | SCM-30-UV | SCM-30-450 | SCM-30-IRL | |
| 光谱带宽 | Min | <340nm | <450nm | <1000nm |
| Max | >2200nm | >2400nm | >2400nm | |
| 输出平均功率 | >90mW | >150mW | >100mW | |
| 种子源重复频率 | >25KHz | ~30KHz | ~30KHz | |
| 种子源脉冲宽度 | ~1 ns | |||
| 时间抖动 | < 2 us | |||
| 可触发的频率范围 | 10Hz~20KHz | - | ||
| 功率稳定性 | ± 1% | ± 2% | ||
| 空间模式 | 单模 高斯TEM00 | |||
| 偏振态 | 非偏振 | |||
| 输出端口 | FC/APC (~1米铠装光纤) | |||
| 控制接口 | RS232 | |||
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
| 工作湿度 | 80% RH up to 40℃,60% RH above 40 ℃ | |||
| 重量-激光器 | <2.0kg | |||
| 尺寸-激光器 | 180x85x115(包括风扇)(mm) | |||
| 重量-控制器 | <280g | |||
| 尺寸-控制器 | 115x9x35(mm) | |||
| 工作电压 | 100-240V 50/60Hz | |||
- 计量学
- 光谱学
- 激光雷达
- 高分辨成像
