Tunable Filter for LEUKOS Supercontinuum Laser

| 型号 | BOX-AOTF-VIS | BOX-AOTF-NIR1 | BOX-AOTF-NIR2 |
| 输出光谱区域 | 400~650nm | 600~1100nm | 1100~2000nm |
| 线宽 | 2~8nm | 2~8nm | <20nm |
| 衍射效率 | >90% | ||
| 输出偏振态 | 线性 | ||
| 透射率 | >40% | ||
| 空间模式 | 单模高斯TEM00 | ||
| 输出端口 | 自由空间准直或光纤输出可选 | ||
| 通道数量 | 1~8 | ||
| 机械版本 | 1个光学模块+1个驱动模块 | ||
| 光学模块连接 | 即插即用 | ||
| 控制界面 | 计算机通过USB端口控制驱动模块 | ||
| 尺寸(LxWxH)* | 175x135x75 & 50x200x45 (mm) | ||
| 重量(单个模块) | <2Kg | ||
| 工作电源 | 100~240V 50/60Hz | ||
