瑞士Zurich Instruments 提供业内最高频率的数字锁相放大器。UHF系列从直流到600MHz。基于LabOne软件界面为时域和频域测量提供了卓越的分析工具包,还为控制环路、噪声测量和分析测量数据提供全面的支持。
600MHz带宽,1.8GSa/s采样率
5nv/√Hz本底噪声
100dB动态储备
30ns-76ns积分时间常数
65k采样高分辨率12位示波器
频率响应分析仪(FRA),5MHz范围FFT频谱分析
LabOne软件界面:示波器,扫频,频谱仪
完全独立双通道锁相
每个锁相单元配置4个独立谐波模块
USB2.0和1GbE以太网络连接
Labview,Matlab,Python,C/C++API应用接口
| -UHF信号输入 | |
| 频率范围 | DC-600MHz |
| 输入阻抗 | 50Ω或1MΩII20pF |
| 输入电压噪声 | 5nV/√Hz(>10kHz) |
| 动态储备 | 100dB |
| 输入范围 | (AC+DC)±3.5V |
| 输入全范围敏感度 | 1nV to 1.5 V |
| A/D转换 | 12bit,1.8GS/s |
| -UHF 信号输出 | |
| 频率范围 | DC-600MHz |
| 输出范围 | ±150mV,±1.5V |
| D/A转换 | 14bit,1.8GS/s |
| -参考与纳秒触 | |
| 频率范围 | 1mHz-600MHz |
| 接口 | 2个双向,2个输出,2个输入 |
| 参考频率分辨率 | 6uHz |
| 参考相角分辨率 | 1.0u° |
| -解调触发 | |
| 频率范围 | 1mHz-600MHz |
| 解调器数量 | 6个双相 |
| USB输出采样率 | 14MS/s(包括所有解调器),64-bit(全范围) |
| 辅助信号输出采样率 | 28MS/s每一个辅助输出,16bit |
| 滤波器时间常数 | 30ns-500s |
| 滤波器带宽 | 80uHz-5MHz |
| 滤波器阶数(衰减斜率) | 6,12,18,24,30,36,42,48 dB/Oct |
| -辅助信号 | |
| 高速输出 | 4通道,±10v,振幅,相位,频率,X/Y,自定义 |
| D/A转换器 | 16 bit,28MS/s |
| D/A模拟带宽 | 5MHz |
| 高速输入 | 双通道,±10v |
| A/D转换器 | 16 bit,400 KS/s |
| A/D模拟带宽 | 100kHz |
| -其他接口 | |
| 主机连接 | USB2.0高速接口,480 M bit/s LAN /Ethernet 1 G bit/s |
| 前置放大器控制总线 | 2ZCtrl(RJ45 connectors)专有总线控制外部前置放大器 |
| 数字 I/O | 32 bit,50MHz,通用 |
| 石英钟 | 10MHz,输入及输出,高稳定率石英(OCXO),1ppm 稳定性 |
| -本机概况 | |
| 尺寸 | 45x34x10 cm(19英寸机架) |
| 重量 | 6.4kg |
| 电源 | 110/120/220/240 V,50/60 Hz |
| 操作温度 | +5℃ to +40℃ |
| 信号接口 | 前面板BNC,后面板SMA |
| PC操作系统 | 32-bit和64-bit Windows XP,Vista |
量子与纳米物理学
传感器与执行器(MEMS)
半导体与工程领域
激光光谱
